コーヒートーク エピソード2 チャレンジモード攻略

コーヒートーク エピソード2:ハイビスカス&バタフライのチャレンジモードの攻略について解説。基本のルールから50回達成のコツについて載せています。
チャレンジモードについて
- チャレンジモードは注文された飲み物を制限時間内に次々と提供していくゲーム
- 正しい飲み物を提供すると制限時間が10秒伸びる(味の調整4ヵ所に正解すると30秒)
- 違う飲み物を提供すると10秒減る
- 時間切れになるとゲームオーバー
注文の流れ
1~6回目:材料名

3つ材料を指定される。セリフの順番通りに選んで作る。(例:ココア、ミント、ココアの注文→ココア、ミント、ココアの順に選んで作る)
7~12回目:飲み物名

飲み物の名前で注文される。3つ目のベース部分を最初に選び、残りの材料を順番通りに選んで作る。完成時の飲み物の名前がセリフと同じものであればOK。(例:ミントしょうが抹茶の注文→抹茶、ミント、しょうがの順に選択してミントしょうが抹茶を作る)
飲み物の名前が材料2つ分(例:シナモン紅茶)、1つ分(例:ミルク)の時があるので、その名前になるように材料を選んでいく。
13~18回目:特別な飲み物

特別な名前の飲み物を注文してくる。特別な飲み物になるように順番通りに材料を選んで作る。(下にあるあいうえお順に並べたリストを参照)
19回目~:味の調整

甘味ゼロやほっこり感、強い苦味など味の指定をしてくる。
指定の味になるように材料を組み合わせ、画面右下のメーター(0~8段階)を調整して作っていく。指定の味の数値が満たせていれば、他の部分の数値は適当でOK
成功回数が増えるにつれ味の指定数が増える。(最大4つ)
| 注文 | 段階 |
|---|---|
| ○○ゼロ | 0 |
| 抑えた○○ | 1~3 |
| ○○ | 4~5 |
| 強い○○ | 6~8 |
50回達成のコツ

50回成功の目前(48回目あたり)までくると指定する味の箇所が4つ全てになる。1つ解くだけでも時間がかかるので、これまでの注文をできるだけ早く解いて制限時間を長くしておきたい。
どうしても解けない時はあえて間違えて次の注文に移る。
指定する味の箇所が4つになってからは、成功すると制限時間が30秒伸びる。
特殊な飲み物一覧(あいうえお順)
| 特殊な飲み物 | 作り方 |
|---|---|
| 299.792.458 | ココア、はちみつ、しょうが |
| STMJ | ミルク、しょうが、はちみつ |
| アクアの静け茶 | ブルーピー、ミント、ミント |
| アフターミッドナイト | ココア、はちみつ、ミント |
| エスプレッソ | コーヒー、コーヒー、コーヒー |
| カフェラテ | コーヒー、ミルク、ミルク |
| カプチーノ | コーヒー、コーヒー、ミルク |
| ガラティー | ブルーピー、ミルク、しょうが |
| ガラハッド | 紅茶、ミルク、しょうが |
| ギャラクシーミントティー | ブルーピー、ミント、レモン |
| グリンチ | 抹茶、しょうが、シナモン |
| ケイマーダ | コーヒー、はちみつ、レモン |
| シナモンラテ | コーヒー、ミルク、シナモン |
| シャイ・アデン | 紅茶、ミルク、シナモン |
| ジャヒ・トゥブルック | コーヒー、コーヒー、しょうが |
| シュガー&スパイス | コーヒー、はちみつ、シナモン |
| ジングルビーン | コーヒー、コーヒー、シナモン |
| 新玄米茶 | 抹茶、抹茶、しょうが |
| ジンジャーブレッドコーヒー | コーヒー、しょうが、シナモン |
| ジンジャーラテ | コーヒー、しょうが、ミルク |
| スイートコーヒー | コーヒー、コーヒー、はちみつ |
| スイートハートラテ | ハイビスカス、ミルク、はちみつ |
| スパイスレディ | ココア、ミルク、シナモン |
| スパニッシュサハラ | ココア、ミルク、しょうが |
| 咳止めシロップ | 抹茶、レモン、はちみつ |
| ゾボ | ハイビスカス、しょうが、しょうが |
| ダークチョコレート | ココア、ココア、ココア |
| チョコビーミルク | ココア、はちみつ、ミルク |
| テージャヒロセラ | ハイビスカス、しょうが、はちみつ |
| テータリック | 紅茶、紅茶、ミルク |
| デトックス茶 | 抹茶、しょうが、レモン |
| ドリーミンブルー | ブルーピー、ミルク、はちみつ |
| ハイビスカスティー | ハイビスカス、ハイビスカス、ハイビスカス |
| ビーンバズィ | コーヒー、はちみつ、ミルク |
| ビサップ | ハイビスカス、しょうが、レモン |
| ビターハート | ココア、しょうが、シナモン |
| ピンクスパイス | ハイビスカス、ミルク、シナモン |
| ファイブスター | 抹茶、はちみつ、ミルク |
| ブラックマジック | コーヒー、ミント、はちみつ |
| ブラックレモン | コーヒー、コーヒー、レモン |
| フラワーベッド | ブルーピー、はちみつ、ミント |
| ブルーピー | ブルーピー、ブルーピー、ブルーピー |
| ブルービスカス・パイ | ハイビスカス、はちみつ、ミント |
| ブルーマシュマロ | ブルーピー、はちみつ、ミルク |
| ブルーライトニング | ブルーピー、しょうが、しょうが |
| ベッドチェンバー | ミルク、シナモン、はちみつ |
| マサラチャイ | 紅茶、しょうが、シナモン |
| 抹茶 | 抹茶、抹茶、抹茶 |
| 抹茶ラテ | 抹茶、ミルク、ミルク |
| 真夏の夜の夢 | 紅茶、レモン、はちみつ |
| マラケシュ | 抹茶、ミント、ミント |
| ミルキーウェイ | ミルク、はちみつ、ミント |
| レ・メンソール | ミルク、ミント、レモン |
| レモニースニペット | ミルク、はちみつ、レモン |
| ロシアンティー | 紅茶、レモン、シナモン |
材料の上昇値
以下は1回目に選んだ時の上昇値
| ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 | |
|---|---|---|---|---|
| コーヒー | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 抹茶 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 紅茶 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| ココア | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ブルーピー | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ハイビスカス | 0 | 3 | 2 | 2 |
| ミルク | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ほっこり感 | さっぱり感 | 甘味 | 苦味 | |
|---|---|---|---|---|
| シナモン | 3 | 0 | 3 | 0 |
| はちみつ | 0 | 0 | 4 | 0 |
| レモン | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ミント | 0 | 4 | 1 | 2 |
| しょうが | 3 | 0 | 0 | 3 |