ディスガイア7 忍者男のデータ
基本情報
| 作成条件 | 忍者解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 蜃気楼 |
| 汎用魔ビリティー |
冷眼 猿飛 けむり玉 暗殺 隠密偵察 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 0% | 拳 | 30% | 銃 | -10% |
| 風 | 25% | 剣 | -10% | 斧 | 50% |
| 水 | 0% | 槍 | -10% | 杖 | 30% |
| 星 | 0% | 弓 | -10% | 魔 | -15% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 100% |
| SP | 120% | DEF | 80% |
| INT | 110% | ||
| RES | 80% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 125% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 105% |
| SP | 125% | DEF | 80% |
| INT | 115% | ||
| RES | 80% | ||
| HIT | 105% | ||
| SPD | 130% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 110% |
| SP | 130% | DEF | 85% |
| INT | 120% | ||
| RES | 85% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 135% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 115% |
| SP | 135% | DEF | 85% |
| INT | 125% | ||
| RES | 85% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 140% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 120% |
| SP | 140% | DEF | 90% |
| INT | 130% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 145% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 125% |
| SP | 145% | DEF | 90% |
| INT | 135% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 150% | ||
エクストラカラー



