ディスガイア7 重騎士男のデータ
基本情報
| 作成条件 | 重騎士解放クエストをクリアする | 
|---|---|
| 固有魔ビリティー | イージス | 
| 汎用魔ビリティー | ラストフォートレス アドバンスドガード スピアディフェンス シンクロガード スタンディング (詳細) | 
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 25% | 拳 | -20% | 銃 | 20% | 
| 風 | -10% | 剣 | 20% | 斧 | 20% | 
| 水 | -10% | 槍 | 30% | 杖 | -40% | 
| 星 | 0% | 弓 | 30% | 魔 | -30% | 
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 105% | 
| SP | 60% | DEF | 130% | 
| INT | 70% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 95% | ||
| SPD | 60% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 110% | 
| SP | 60% | DEF | 135% | 
| INT | 70% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 60% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 115% | 
| SP | 65% | DEF | 140% | 
| INT | 75% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 105% | ||
| SPD | 65% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 135% | ATK | 120% | 
| SP | 65% | DEF | 145% | 
| INT | 75% | ||
| RES | 130% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 65% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 140% | ATK | 125% | 
| SP | 70% | DEF | 150% | 
| INT | 80% | ||
| RES | 135% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 70% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 145% | ATK | 130% | 
| SP | 70% | DEF | 155% | 
| INT | 80% | ||
| RES | 140% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 70% | ||
エクストラカラー



