ディスガイア7 銃魔神族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 銃魔神族解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 不動銃王 |
| 汎用魔ビリティー |
アンチエレメンツ ロングレンジ ダブルロックオン 精密機械 収束攻撃 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 50% | 拳 | -20% | 銃 | 20% |
| 風 | -25% | 剣 | -10% | 斧 | -30% |
| 水 | -25% | 槍 | 0% | 杖 | 30% |
| 星 | 0% | 弓 | 10% | 魔 | 20% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 120% | ATK | 110% |
| SP | 80% | DEF | 110% |
| INT | 70% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 100% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 115% |
| SP | 80% | DEF | 115% |
| INT | 70% | ||
| RES | 105% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 105% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 120% |
| SP | 85% | DEF | 120% |
| INT | 75% | ||
| RES | 110% | ||
| HIT | 130% | ||
| SPD | 110% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 135% | ATK | 125% |
| SP | 85% | DEF | 125% |
| INT | 75% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 135% | ||
| SPD | 115% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 140% | ATK | 130% |
| SP | 90% | DEF | 130% |
| INT | 80% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 140% | ||
| SPD | 120% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 145% | ATK | 135% |
| SP | 90% | DEF | 135% |
| INT | 80% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 145% | ||
| SPD | 125% | ||
エクストラカラー



