ディスガイア7 鋏殻族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 鋏殻族解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 甲殻ファイト |
| 汎用魔ビリティー |
剛力バサミ カニ歩き 甲殻ハンマー 甲殻アーマー 偉大な甲羅 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 25% | 拳 | 20% | 銃 | 0% |
| 風 | -50% | 剣 | 0% | 斧 | -20% |
| 水 | 75% | 槍 | 0% | 杖 | 0% |
| 星 | 0% | 弓 | 0% | 魔 | -10% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 110% |
| SP | 85% | DEF | 120% |
| INT | 75% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 90% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 115% |
| SP | 85% | DEF | 125% |
| INT | 75% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 95% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 135% | ATK | 120% |
| SP | 90% | DEF | 130% |
| INT | 80% | ||
| RES | 130% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 100% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 140% | ATK | 125% |
| SP | 90% | DEF | 135% |
| INT | 80% | ||
| RES | 135% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 105% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 145% | ATK | 130% |
| SP | 95% | DEF | 140% |
| INT | 85% | ||
| RES | 140% | ||
| HIT | 130% | ||
| SPD | 110% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 150% | ATK | 135% |
| SP | 95% | DEF | 145% |
| INT | 85% | ||
| RES | 145% | ||
| HIT | 135% | ||
| SPD | 115% | ||
エクストラカラー



