ディスガイア7 屍族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 初めから |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 捕食 |
| 汎用魔ビリティー |
疫病吐き ポイズンチャンス アンデッド 自己再生 屍肉喰らい (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | -50% | 拳 | 30% | 銃 | 20% |
| 風 | 0% | 剣 | -10% | 斧 | -40% |
| 水 | 25% | 槍 | -10% | 杖 | -30% |
| 星 | 0% | 弓 | 20% | 魔 | 30% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 120% | ATK | 105% |
| SP | 90% | DEF | 105% |
| INT | 70% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 90% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 110% |
| SP | 95% | DEF | 110% |
| INT | 70% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 90% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 115% |
| SP | 100% | DEF | 115% |
| INT | 75% | ||
| RES | 95% | ||
| HIT | 95% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 135% | ATK | 120% |
| SP | 105% | DEF | 120% |
| INT | 75% | ||
| RES | 95% | ||
| HIT | 95% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 140% | ATK | 125% |
| SP | 110% | DEF | 125% |
| INT | 80% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 90% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 145% | ATK | 130% |
| SP | 115% | DEF | 130% |
| INT | 80% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 90% | ||
エクストラカラー



