ディスガイア7 妖花族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 妖花族解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | スイートアロマ |
| 汎用魔ビリティー |
プレペンション ハーバルテラピー リラクゼーション パワーアロマ リーフシールド (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 0% | 拳 | -30% | 銃 | 20% |
| 風 | 50% | 剣 | -10% | 斧 | -40% |
| 水 | 25% | 槍 | 0% | 杖 | 50% |
| 星 | 0% | 弓 | 10% | 魔 | 25% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 100% |
| SP | 120% | DEF | 80% |
| INT | 100% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 105% |
| SP | 125% | DEF | 80% |
| INT | 105% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 105% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 110% |
| SP | 130% | DEF | 85% |
| INT | 110% | ||
| RES | 130% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 115% |
| SP | 135% | DEF | 85% |
| INT | 115% | ||
| RES | 135% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 120% |
| SP | 140% | DEF | 90% |
| INT | 120% | ||
| RES | 140% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 90% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 125% |
| SP | 145% | DEF | 90% |
| INT | 125% | ||
| RES | 145% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 90% | ||
エクストラカラー



