ディスガイア7 邪竜族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 邪竜族解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 竜の逆鱗 |
| 汎用魔ビリティー |
竜の宝珠 竜の重殻 弱者への罰 桎梏 王者の風格 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 25% | 拳 | 0% | 銃 | -30% |
| 風 | 50% | 剣 | 30% | 斧 | 30% |
| 水 | -75% | 槍 | 20% | 杖 | 0% |
| 星 | 0% | 弓 | 0% | 魔 | 15% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 120% | ATK | 115% |
| SP | 95% | DEF | 115% |
| INT | 90% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 80% | ||
| SPD | 70% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 120% |
| SP | 90% | DEF | 120% |
| INT | 90% | ||
| RES | 105% | ||
| HIT | 80% | ||
| SPD | 70% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 130% | ATK | 125% |
| SP | 95% | DEF | 125% |
| INT | 95% | ||
| RES | 110% | ||
| HIT | 85% | ||
| SPD | 75% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 135% | ATK | 130% |
| SP | 985% | DEF | 130% |
| INT | 95% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 85% | ||
| SPD | 75% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 140% | ATK | 135% |
| SP | 100% | DEF | 135% |
| INT | 100% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 90% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 145% | ATK | 140% |
| SP | 100% | DEF | 140% |
| INT | 100% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 90% | ||
| SPD | 80% | ||
エクストラカラー



