ディスガイア7 アイテムの特性(プロパティ)一覧
武器・防具
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| ステゴロ | 反撃確率+10%、反撃回数+1 拳 | 
| 拳攻撃力 | 拳武器装備時、攻撃力+3% 拳 | 
| 拳攻撃力+ | 拳武器装備時、攻撃力+6% 拳 | 
| 拳攻撃力++ | 拳武器装備時、攻撃力+9% 拳 | 
| 攻拳(黄) | 拳武器装備時、攻撃力+15% 拳 | 
| 拳与ダメージ | 拳武器装備時、与ダメージ+3% 拳 | 
| 拳与ダメージ+ | 拳武器装備時、与ダメージ+6% 拳 | 
| 拳与ダメージ++ | 拳武器装備時、与ダメージ+9% 拳 | 
| 剛拳(黄) | 拳武器装備時、与ダメージ+15% 拳 | 
| 拳耐性 | 拳武器耐性+3% 拳、筋肉 | 
| 拳耐性+ | 拳武器耐性+6% 拳、筋肉 | 
| 拳耐性++ | 拳武器耐性+9% 拳、筋肉 | 
| 防拳 | 拳武器耐性+15% 拳、筋肉 | 
| 拳技1 | 拳技『三連激』を使用できる 拳 | 
| 拳技2 | 拳技『竜神脚』を使用できる 拳 | 
| 拳技3 | 拳技『獅子王波』を使用できる 拳 | 
| 拳技4 | 拳技『魔拳ビッグバン』を使用できる 拳 | 
| 装備成長ランク・拳 | 拳武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 拳 | 
| 受け流し | 攻撃を受ける際、10%の確率で受け流しを行う 剣 | 
| 剣攻撃力 | 剣武器装備時、攻撃力+3% 剣 | 
| 剣攻撃力+ | 剣武器装備時、攻撃力+6% 剣 | 
| 剣攻撃力++ | 剣武器装備時、攻撃力+9% 剣 | 
| 攻剣(黄) | 剣武器装備時、攻撃力+15% 剣 | 
| 剣与ダメージ | 剣武器装備時、与ダメージ+3% 剣 | 
| 剣与ダメージ+ | 剣武器装備時、与ダメージ+6% 剣 | 
| 剣与ダメージ++ | 剣武器装備時、与ダメージ+9% 剣 | 
| 剛剣(黄) | 剣武器装備時、与ダメージ+15% 剣 | 
| 剣耐性 | 剣武器耐性+3% 剣、筋肉 | 
| 剣耐性+ | 剣武器耐性+6% 剣、筋肉 | 
| 剣耐性++ | 剣武器耐性+9% 剣、筋肉 | 
| 防剣(黄) | 剣武器耐性+15% 剣、筋肉 | 
| 剣技1 | 剣技『秘剣一文字』を使用できる 剣 | 
| 剣技2 | 剣技『キラースピン』を使用できる 剣 | 
| 剣技3 | 剣技『残刃追連十字』を使用できる 剣 | 
| 剣技4 | 剣技『飛天無双斬』を使用できる 剣 | 
| 装備成長ランク・剣 | 剣武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 剣 | 
| 貫通 | 通常攻撃時、対象ユニットとの間にいる敵ユニットにもダメージを与える 槍 | 
| 槍攻撃力 | 槍武器装備時、攻撃力+3% 槍 | 
| 槍攻撃力+ | 槍武器装備時、攻撃力+6% 槍 | 
| 槍攻撃力++ | 槍武器装備時、攻撃力+9% 槍 | 
| 攻槍(黄) | 槍武器装備時、攻撃力+15% 槍 | 
| 槍与ダメージ | 槍武器装備時、与ダメージ+3% 槍 | 
| 槍与ダメージ+ | 槍武器装備時、与ダメージ+6% 槍 | 
| 槍与ダメージ++ | 槍武器装備時、与ダメージ+9% 槍 | 
| 剛槍(黄) | 槍武器装備時、与ダメージ+15% 槍 | 
| 槍耐性 | 槍武器耐性+3% 槍、筋肉 | 
| 槍耐性+ | 槍武器耐性+6% 槍、筋肉 | 
| 槍耐性++ | 槍武器耐性+9% 槍、筋肉 | 
| 防槍(黄) | 槍武器耐性+15% 槍、筋肉 | 
| 槍技1 | 槍技『避雷針』を使用できる 槍 | 
| 槍技2 | 槍技『疾風迅雷』を使用できる 槍 | 
| 槍技3 | 槍技『竹子円斬』を使用できる 槍 | 
| 槍技4 | 槍技『魔砲流星群』を使用できる 槍 | 
| 装備成長ランク・槍 | 槍武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 槍 | 
| 遠距離攻撃 | 攻撃射程+1 弓、めがね | 
| 弓攻撃力 | 弓武器装備時、攻撃力+3% 弓 | 
| 弓攻撃力+ | 弓武器装備時、攻撃力+6% 弓 | 
| 弓攻撃力++ | 弓武器装備時、攻撃力+9% 弓 | 
| 攻弓(黄) | 弓武器装備時、攻撃力+15% 弓 | 
| 弓与ダメージ | 弓武器装備時、与ダメージ+3% 弓 | 
| 弓与ダメージ+ | 弓武器装備時、与ダメージ+6% 弓 | 
| 弓与ダメージ++ | 弓武器装備時、与ダメージ+9% 弓 | 
| 剛弓(黄) | 弓武器装備時、与ダメージ+15% 弓 | 
| 弓耐性 | 弓武器耐性+3% 弓、筋肉 | 
| 弓耐性+ | 弓武器耐性+6% 弓、筋肉 | 
| 弓耐性++ | 弓武器耐性+9% 弓、筋肉 | 
| 防弓(黄) | 弓武器耐性+15% 弓、筋肉 | 
| 弓技1 | 弓技『スプラインアロー』を使用できる 弓 | 
| 弓技2 | 弓技『ジールレーゲン』を使用できる 弓 | 
| 弓技3 | 弓技『乱れ十魔陣』を使用できる 弓 | 
| 弓技4 | 弓技『オメガコメット』を使用できる 弓 | 
| 装備成長ランク・弓 | 弓武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 弓 | 
| 銃攻撃力 | 銃武器装備時、攻撃力+3% 銃 | 
| 銃攻撃力+ | 銃武器装備時、攻撃力+6% 銃 | 
| 銃攻撃力++ | 銃武器装備時、攻撃力+9% 銃 | 
| 攻銃(黄) | 銃武器装備時、攻撃力+15% 銃 | 
| 銃与ダメージ | 銃武器装備時、与ダメージ+3% 銃 | 
| 銃与ダメージ+ | 銃武器装備時、与ダメージ+6% 銃 | 
| 銃与ダメージ++ | 銃武器装備時、与ダメージ+9% 銃 | 
| 剛銃(黄) | 銃武器装備時、与ダメージ+15% 銃 | 
| 銃耐性 | 銃武器耐性+3% 銃、筋肉 | 
| 銃耐性+ | 銃武器耐性+6% 銃、筋肉 | 
| 銃耐性++ | 銃武器耐性+9% 銃、筋肉 | 
| 防弾(黄) | 銃武器耐性+15% 銃、筋肉 | 
| 銃技1 | 銃技『ガンマンズスピリット』を使用できる 銃 | 
| 銃技2 | 銃技『リフレクトレイ』を使用できる 銃 | 
| 銃技3 | 銃技『ダブルヘルカタルシス』を使用できる 銃 | 
| 銃技4 | 銃技『トーテンクロイツ』を使用できる 銃 | 
| 装備成長ランク・銃 | 銃武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 銃 | 
| 斧攻撃力 | 斧武器装備時、攻撃力+3% 斧 | 
| 斧攻撃力+ | 斧武器装備時、攻撃力+6% 斧 | 
| 斧攻撃力++ | 斧武器装備時、攻撃力+9% 斧 | 
| 攻斧(黄) | 斧武器装備時、攻撃力+15% 斧 | 
| 斧与ダメージ | 斧武器装備時、与ダメージ+3% 斧 | 
| 斧与ダメージ+ | 斧武器装備時、与ダメージ+6% 斧 | 
| 斧与ダメージ++ | 斧武器装備時、与ダメージ+9% 斧 | 
| 剛斧(黄) | 斧武器装備時、与ダメージ+15% 斧 | 
| 斧耐性 | 斧武器耐性+3% 斧、筋肉 | 
| 斧耐性+ | 斧武器耐性+6% 斧、筋肉 | 
| 斧耐性++ | 斧武器耐性+9% 斧、筋肉 | 
| 防斧(黄) | 斧武器耐性+15% 斧、筋肉 | 
| 斧技1 | 斧技『岩石砕き』を使用できる 斧 | 
| 斧技2 | 斧技『カタストロフィ』を使用できる 斧 | 
| 斧技3 | 斧技『ブーメランアクス』を使用できる 斧 | 
| 斧技4 | 斧技『プラズマ昇天撃』を使用できる 斧 | 
| 装備成長ランク・斧 | 斧武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 斧 | 
| 魔法射程+ | 魔法射程+1、魔法範囲+1 杖、魔物武器INT | 
| 杖攻撃力 | 杖武器装備時、攻撃力+3% 杖 | 
| 杖攻撃力+ | 杖武器装備時、攻撃力+6% 杖 | 
| 杖攻撃力++ | 杖武器装備時、攻撃力+9% 杖 | 
| 攻杖(黄) | 杖武器装備時、攻撃力+15% 杖 | 
| 杖与ダメージ | 杖武器装備時、与ダメージ+3% 杖 | 
| 杖与ダメージ+ | 杖武器装備時、与ダメージ+6% 杖 | 
| 杖与ダメージ++ | 杖武器装備時、与ダメージ+9% 杖 | 
| 剛杖(黄) | 杖武器装備時、与ダメージ+15% 杖 | 
| 杖耐性 | 杖武器耐性+3% 杖、筋肉 | 
| 杖耐性+ | 杖武器耐性+6% 杖、筋肉 | 
| 杖耐性++ | 杖武器耐性+9% 杖、筋肉 | 
| 防杖(黄) | 杖武器耐性+15% 杖、筋肉 | 
| 装備成長ランク・杖 | 杖武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 杖 | 
| ゼロ距離ファイヤ(黄) | 魔法の与ダメージ+20%、魔法の射程が1になる 武器 | 
| 炎強化 | 炎属性攻撃時、与ダメージ+3% 杖 | 
| 炎強化+ | 炎属性攻撃時、与ダメージ+6% 杖 | 
| 炎強化++ | 炎属性攻撃時、与ダメージ+9% 杖 | 
| 火力発電(黄) | 炎属性攻撃時、与ダメージ+15% 杖 | 
| 水強化 | 水属性攻撃時、与ダメージ+3% 杖 | 
| 水強化+ | 水属性攻撃時、与ダメージ+6% 杖 | 
| 水強化++ | 水属性攻撃時、与ダメージ+9% 杖 | 
| 水力発電(黄) | 水属性攻撃時、与ダメージ+15% 杖 | 
| 風強化 | 風属性攻撃時、与ダメージ+3% 杖 | 
| 風強化+ | 風属性攻撃時、与ダメージ+6% 杖 | 
| 風強化++ | 風属性攻撃時、与ダメージ+9% 杖 | 
| 風力発電(黄) | 風属性攻撃時、与ダメージ+15% 杖 | 
| 星強化 | 星属性攻撃時、与ダメージ+3% 杖 | 
| 星強化+ | 星属性攻撃時、与ダメージ+6% 杖 | 
| 星強化++ | 星属性攻撃時、与ダメージ+9% 杖 | 
| 流星群(黄) | 星属性攻撃時、与ダメージ+15% 武器 | 
| 炎耐性 | 炎属性耐性+3% 杖、オーブ | 
| 炎耐性+ | 炎属性耐性+6% 杖、オーブ | 
| 炎耐性++ | 炎属性耐性+9% 杖、オーブ | 
| 灯し火(黄) | 炎属性耐性+15% 杖、オーブ | 
| 水耐性 | 水属性耐性+3% 杖、オーブ | 
| 水耐性+ | 水属性耐性+6% 杖、オーブ | 
| 水耐性++ | 水属性耐性+9% 杖、オーブ | 
| 渇水(黄) | 水属性耐性+15% オーブ | 
| 風耐性 | 風属性耐性+3% 杖、オーブ | 
| 風耐性+ | 風属性耐性+6% 杖、オーブ | 
| 風耐性++ | 風属性耐性+9% 杖、オーブ | 
| 風切羽(黄) | 風属性耐性+15% 杖、オーブ | 
| 日蝕(黄) | 星属性耐性+5% 杖、オーブ | 
| レインボー(黄) | 炎、風、水属性耐性+5% 杖、防具、オーブ | 
| バランス(黄) | 全属性耐性、全武器耐性が0%に固定される 杖、オーブ | 
| 魔物攻撃力 | 魔物武器装備時、攻撃力+3% 魔物武器 | 
| 魔物攻撃力+ | 魔物武器装備時、攻撃力+6% 魔物武器 | 
| 魔物攻撃力++ | 魔物武器装備時、攻撃力+9% 魔物武器 | 
| 攻魔(黄) | 魔物武器装備時、攻撃力+15% 魔物武器 | 
| 魔物与ダメージ | 魔物武器装備時、与ダメージ+3% 魔物武器 | 
| 魔物与ダメージ+ | 魔物武器装備時、与ダメージ+6% 魔物武器 | 
| 魔物与ダメージ++ | 魔物武器装備時、与ダメージ+9% 魔物武器 | 
| 剛魔(黄) | 魔物武器装備時、与ダメージ+15% 魔物武器 | 
| 魔物耐性 | 魔物武器耐性+3% 魔物武器、筋肉 | 
| 魔物耐性+ | 魔物武器耐性+6% 魔物武器、筋肉 | 
| 魔物耐性++ | 魔物武器耐性+9% 魔物武器、筋肉 | 
| 防魔 | 魔物武器耐性+15% 魔物武器、筋肉 | 
| 装備成長ランク・魔物 | 魔物武器のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 魔物武器 | 装備成長ランク・防具 | 防具のウェポンマスタリー成長速度が1段階アップ 防具 | 
ステータス
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| 攻撃力 | 攻撃力+2% ベルト | 
| 攻撃力+ | 攻撃力+4% ベルト | 
| 攻撃力++ | 攻撃力+6% ベルト | 
| 攻体(黄) | 攻撃力+10% ベルト、秘宝 | 
| 防御力 | 防御力+3% 防具 | 
| 防御力+ | 防御力+6% 武器、防具、秘宝 | 
| 防御力++ | 防御力+9% 武器、防具、秘宝 | 
| 防体(黄) | 防御力+15% 武器、防具、秘宝 | 
| 命中率 | 命中率+3% 銃 | 
| 命中率+ | 命中率+6% 銃 | 
| 命中率++ | 命中率+9% 銃 | 
| 狙い澄まし(黄) | 命中率+15% 銃、めがね | 
| 回避率 | 回避率+3% 武器、推進装置 | 
| 回避率+ | 回避率+6% 武器、推進装置 | 
| 回避率++ | 回避率+9% 武器、推進装置 | 
| 柳が如く(黄) | 回避率+15% 弓、銃、推進装置 | 
| 移動力アップ | 移動力+1、ジャンプ力+2 くつ、推進装置 | 
| HPアップ | 最大HP+5% 筋肉 | 
| SPアップ | 最大SP+5% オーブ | 
| 能力アップ | 能力+3% 武器、秘宝 | 
| クリティカル | クリティカル率+1% 武器、めがね | 
| クリティカル+ | クリティカル率+2% 武器、めがね | 
| クリティカル++ | クリティカル率+3% 武器、めがね | 
| 正中線狙い(黄) | クリティカル率+5% 拳、めがね | 
| クリティカルD | クリティカルダメージ+3% 槍、魔物武器ATK | 
| クリティカルD+ | クリティカルダメージ+6% 槍 | 
| クリティカルD++ | クリティカルダメージ+9% 槍 | 
| 渾身の一撃(黄) | クリティカルダメージ+15% 槍、秘宝、オレ様魔王剣(剣) | 
| 与ダメージ | 与ダメージ+2% 斧、秘宝 | 
| 与ダメージ+ | 与ダメージ+4% 斧、秘宝 | 
| 与ダメージ++ | 与ダメージ+6% 斧、秘宝 | 
| 剛体(黄) | 与ダメージ+10% 斧、秘宝 | 
| 被ダメージ軽減 | 被ダメージ-1% 拳、防具 | 
| 被ダメージ軽減+ | 被ダメージ-2% 拳、防具 | 
| 被ダメージ軽減++ | 被ダメージ-3% 拳、防具 | 
| やさしくして(黄) | 被ダメージ-5% 拳、防具 | 
状態異常耐性
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| 毒耐性 | 毒・猛毒状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 毒耐性+ | 毒・猛毒状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 毒耐性++ | 毒・猛毒状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 鋼の肉体(黄) | 毒・猛毒状態異常にならない 防具、筋肉 | 
| 眠り耐性 | 眠り状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 眠り耐性+ | 眠り状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 眠り耐性++ | 眠り状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 不眠症(黄) | 眠り状態異常にならない 防具 | 
| マヒ耐性 | マヒ状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| マヒ耐性+ | マヒ状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| マヒ耐性++ | マヒ状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 鈍感系(黄) | マヒ状態異常にならない 防具、筋肉 | 
| ド忘れ耐性 | ド忘れ状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| ド忘れ状態+ | ド忘れ状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| ド忘れ耐性++ | ド忘れ状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 完全記憶(黄) | ド忘れ状態にならない 防具 | 
| 虚弱耐性 | 虚弱状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 虚弱耐性+ | 虚弱状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 虚弱耐性++ | 虚弱状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 健康な体(黄) | 虚弱状態異常にならない 筋肉 | 
| 魅了耐性 | 魅了状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 魅了耐性+ | 魅了状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 魅了耐性++ | 魅了状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 孤独の星(黄) | 魅了状態異常にならない 防具、筋肉 | 
| スタン耐性 | スタン状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| スタン耐性+ | スタン状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| スタン耐性++ | スタン状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 足元が確か(黄) | スタン状態異常にならない 防具、筋肉 | 
| 操り耐性 | 操り状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 操り耐性+ | 操り状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 操り耐性++ | 操り状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 糸切りバサミ(黄) | 操り状態異常にならない 秘宝 | 
| 反転耐性 | 反転状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 反転耐性+ | 反転状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 反転耐性++ | 反転状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| 黄金の回転(黄) | 反転状態異常にならない 防具 | 
| 拘束耐性 | 拘束状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 拘束耐性+ | 拘束状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 拘束耐性++ | 拘束状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| アンチェイン(黄) | 拘束状態異常にならない 防具 | 
| 凍結耐性 | 凍結状態異常を受ける確率-10% 防具、筋肉 | 
| 凍結耐性+ | 凍結状態異常を受ける確率-25% 防具、筋肉 | 
| 凍結耐性++ | 凍結状態異常を受ける確率-50% 防具、筋肉 | 
| シバリング(黄) | 凍結状態異常にならない トラペゾヘドロン(秘宝) | 
属性攻撃
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| 燃えたぎる(黄) | 通常攻撃が炎属性になる バーニングカラテ(拳)、フラムベルク(槍)など | 
| 凍える(黄) | 通常攻撃が水属性になる ブリザードホーク(弓) | 
| 吹きすさぶ(黄) | 通常攻撃が風属性になる インドラ(弓)、ガーゴイルブラスター(銃)など | 
| 輝く(黄) | 通常攻撃が星属性になる 壊滅の神弓(弓) | 
攻撃時
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| スイカ割り(黄) | 攻撃時、与ダメージ+20%、命中率-20% 秘宝、シスターのバット(斧) | 
| 秘伝のスパイス(黄) | 攻撃時、ランダムにどれか一つの能力+10%(3ターン) | 
| ぺろぺろ(黄) | 攻撃時、与えたダメージの20%分、SPにダメージを与える ミュージカルアロー(弓) | 
| ドッキリ(黄) | 攻撃時、対象ユニットの反撃確率-20% シスターズハート(杖) | 
| すべり(黄) | 攻撃時、対象ユニットの移動力-1(3ターン) 秘宝 | 
| ごっこ(黄) | 攻撃時、対象の残りHPが1未満にならない 10万ヘルチップ(秘宝) | 
| 人斬り(黄) | 人型ユニットに攻撃時、与ダメージ+20% 秘宝 | 
| 掘りまくり(黄) | 背面から攻撃時、与ダメージ+20% 武器、ベルト | 
| ATK低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのATK-10%(3ターン) 剣 | 
| いやされ(黄) | 攻撃時、対象ユニットのATK-20%(3ターン) 剣 | 
| DEF低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのDEF-10%(3ターン) 斧、暴虐の爪牙(拳) | 
| 肉たたき(黄) | 攻撃時、対象ユニットのDEF-20%(3ターン) 斧 | 
| INT低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのINT-10%(3ターン) 槍 | 
| チンプンカンプン(黄) | 攻撃時、対象ユニットのINT-20%(3ターン) 槍 | 
| RES低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのRES-10%(3ターン) 弓 | 
| ウイルス(黄) | 攻撃時、対象ユニットのRES-20%(3ターン) 弓 | 
| HIT低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのHIT-10%(3ターン) 拳 | 
| 目潰し(黄) | 攻撃時、対象ユニットのHIT-20%(3ターン) 拳、ロイヤル・バトラー(拳) | 
| SPD低下攻撃 | 攻撃時、対象ユニットのSPD-10%(3ターン) 銃 | 
| 鈍化(黄) | 攻撃時、対象ユニットのSPD-20%(3ターン) 銃 | 
通常攻撃時
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| 食べやすい(黄) | 通常攻撃で敵ユニット撃破時、自身のHPを10%回復 剣、秘宝、サメガン(銃) | 
| パニッシュ(黄) | 背後から通常攻撃時、対象ユニットの残りHPを5%減少させる 武器 | 
| 斜め45度(黄) | 通常攻撃時、自身の状態異常を回復する 剣 | 
| ゴシゴシ(黄) | 通常攻撃時、対象ユニットの状態異常とステータス低下を回復する 秘宝 | 
| 毒付与攻撃 | 通常攻撃時、5%の確率で対象ユニットを毒状態にする 武器 | 
| 毒付与攻撃+ | 通常攻撃時、10%の確率で対象ユニットを毒状態にする 武器 | 
| 毒付与攻撃++ | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを毒状態にする 武器 | 
| どくどく(黄) | 通常攻撃時、25%の確率で対象ユニットを毒状態にする 武器 | 
| 眠り付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットを眠り状態にする 武器 | 
| 眠り付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットを眠り状態にする 武器 | 
| 眠り付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットを眠り状態にする 武器 | 
| ひなたぼっこ(黄) | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを眠り状態にする 武器 | 
| マヒ付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットをマヒ状態にする 武器 | 
| マヒ付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットをマヒ状態にする 武器 | 
| マヒ付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットをマヒ状態にする 武器 | 
| ハウリング(黄) | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットをマヒ状態にする 魔物武器ATK、サンダー・フィスト(拳) | 
| ド忘れ付与攻撃 | 通常攻撃時、5%の確率で対象ユニットをド忘れ状態にする 武器 | 
| ド忘れ付与攻撃+ | 通常攻撃時、10%の確率で対象ユニットをド忘れ状態にする 武器 | 
| ド忘れ付与攻撃++ | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットをド忘れ状態にする 武器 | 
| つっこみ(黄) | 通常攻撃時、25%の確率で対象ユニットをド忘れ状態にする 魔物武器INT、知恵の剣輪(剣) | 
| 虚弱付与攻撃 | 通常攻撃時、5%の確率で対象ユニットを虚弱状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 虚弱付与攻撃+ | 通常攻撃時、10%の確率で対象ユニットを虚弱状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 虚弱付与攻撃++ | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを虚弱状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 魅了付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットを魅了状態にする 武器 | 
| 魅了付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットを魅了状態にする 武器 | 
| 魅了付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットを魅了状態にする 武器 | 
| 恋焦がれる(黄) | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを魅了状態にする 武器 | 
| スタン付与攻撃 | 通常攻撃時、5%の確率で対象ユニットをスタン状態にする 武器 | 
| スタン付与攻撃+ | 通常攻撃時、10%の確率で対象ユニットをスタン状態にする 武器 | 
| スタン付与攻撃++ | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットをスタン状態にする 武器 | 
| すったもんだ(黄) | 通常攻撃時、25%の確率で対象ユニットをスタン状態にする 魔物武器ATK | 
| 操り付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットを操り状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 操り付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットを操り状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 操り付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットを操り状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 反転付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットを反転状態にする 武器 | 
| 反転付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットを反転状態にする 武器 | 
| 反転付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットを反転状態にする 武器 | 
| 魚強(黄) | 通常攻撃時、与ダメージを反転する 剣、イワシの小骨(槍) | 
| 拘束付与攻撃 | 通常攻撃時、5%の確率で対象ユニットを拘束状態にする 武器 | 
| 拘束付与攻撃+ | 通常攻撃時、10%の確率で対象ユニットを拘束状態にする 武器 | 
| 拘束付与攻撃++ | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを拘束状態にする 武器 | 
| 今更なによ!(黄) | 通常攻撃時、25%の確率で対象ユニットを拘束状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 凍結付与攻撃 | 通常攻撃時、3%の確率で対象ユニットを凍結状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 凍結付与攻撃+ | 通常攻撃時、6%の確率で対象ユニットを凍結状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| 凍結付与攻撃++ | 通常攻撃時、9%の確率で対象ユニットを凍結状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| こおりごおり(黄) | 通常攻撃時、15%の確率で対象ユニットを凍結状態にする 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
特殊効果
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| ねこばば(黄) | 敵ユニット撃破時、10%の確率で対象の装備品を獲得する 武器 | 
| お宝発見(黄) | 敵ユニット撃破時、10%の確率で宝箱が出現する 武器 | 
| マナ泥棒(黄) | 敵ユニットに攻撃時、撃破時に取得するマナの5%分を取得する オーブ | 
| 紙一重(黄) | 即死を受けない 秘宝 | 
| 昆虫の王者(黄) | 投げ射程+1 デール | 
| 部屋干し(黄) | 全装備適性+10% 秘宝 | 
| 甘い誘惑(黄) | ターン終了時、自身のHPを5%回復 武器 | 
| 華より団子(黄) | ターン終了時、自身のSPを5%回復 武器 | 
| はっけよい(黄) | マップ上の味方魔物型ユニットの攻撃力+5% 魔物武器ATK、魔物武器INT | 
| かすらない(黄) | かすりヒット、受け流しの被ダメージを無効化する 秘宝 | 
| お前がNo.1(黄) | 隣接する味方ユニットの基礎能力の3%をステータスに加算する 秘宝 | 
| 火事場(黄) | 残りHPが30%以下の時、能力+20% デール | 
| 叩くべからず(黄) | 物理攻撃を受ける時、被ダメージー10% 防具 | 
| やさしさ差し伸べ(黄) | 魔法攻撃を受ける時、被ダメージ-10% 防具、邪悪学園生屠手帳(魔物武器INT) | 
| 遠くにとどくもん(黄) | 魔法射程+9、魔法の与ダメージ-75% ZOの箱(秘宝) | 
| ふりまわし(黄) | 通常攻撃回数+1(最大+3) 秘宝 | 
| ラリー(黄) | 反撃回数+3 イボ高ラバー(秘宝) | 
| トゥギャザー(黄) | 連携率が100%になる 秘宝 | 
| 魅惑の肉汁(黄) | 優先的に攻撃される 武器 | 
| ふわふわ(黄) | 移動タイプが飛行になる 秘宝 | 
| クロックアップ(黄) | 移動タイプがワープになる 修羅・エクソダス(初回ガ邪ポン特典) | 
取得量
| 特性(PROPERTY) | 効果/付与 | 
|---|---|
| 経験値増加 | 取得経験値量+5% 秘宝 | 
| 経験値増加+ | 取得経験値量+10% 秘宝 | 
| 経験値増加++ | 取得経験値量+15% 秘宝 | 
| すくすく経験値(黄) | 取得経験値量+25% 秘宝 | 
| 技上達 | 取得技経験値量+5% 推進装置 | 
| 技上達+ | 取得技経験値量+10% 推進装置 | 
| 技上達++ | 取得技経験値量+15% 推進装置 | 
| すくすく技(黄) | 取得技経験値量+25% 推進装置、エクソダス(初回ガ邪ポン特典) | 
| クラス熟練 | 取得クラス経験値量+5% めがね | 
| クラス熟練+ | 取得クラス経験値量+10% めがね | 
| クラス熟練++ | 取得クラス経験値量+15% めがね | 
| すくすくクラス(黄) | 取得クラス経験値量+25% めがね | 
| 装備上達 | 取得ウェポンマスタリー経験値量+5% 筋肉 | 
| 装備上達+ | 取得ウェポンマスタリー経験値量+10% 筋肉 | 
| 装備上達++ | 取得ウェポンマスタリー経験値量+15% 筋肉 | 
| すくすくポンマス(黄) | 取得ウェポンマスタリー経験値量+25% 弓 | 
| マナ増加 | 取得マナ量+5% オーブ | 
| マナ増加+ | 取得マナ量+10% オーブ | 
