ディスガイア7 盗賊女のデータ
基本情報
| 作成条件 | 初めから作成できる |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 盗人の技 |
| 汎用魔ビリティー |
ハートキャッチ 逃げ足 セカンドチャレンジ 伸びる手 傲慢な強盗 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 50% | 拳 | 0% | 銃 | 10% |
| 風 | 25% | 剣 | 20% | 斧 | 0% |
| 水 | -50% | 槍 | -20% | 杖 | -30% |
| 星 | 0% | 弓 | 20% | 魔 | -25% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 90% |
| SP | 100% | DEF | 80% |
| INT | 100% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 120% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 80% | ATK | 90% |
| SP | 105% | DEF | 80% |
| INT | 105% | ||
| RES | 90% | ||
| HIT | 105% | ||
| SPD | 125% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 95% |
| SP | 110% | DEF | 85% |
| INT | 110% | ||
| RES | 95% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 130% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 95% |
| SP | 115% | DEF | 85% |
| INT | 115% | ||
| RES | 95% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 135% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 100% |
| SP | 120% | DEF | 90% |
| INT | 120% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 140% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 100% |
| SP | 125% | DEF | 90% |
| INT | 125% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 145% | ||
エクストラカラー



