ディスガイア7 ガンナー女のデータ
基本情報
| 作成条件 | ガンナー解放クエストをクリアする |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | セカンドアタック |
| 汎用魔ビリティー |
ゴールドフィンガー 銭撃ち ワイドショット コンビネーション ゼロ距離射撃 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 10% | 拳 | -5% | 銃 | 50% |
| 風 | 30% | 剣 | -5% | 斧 | -10% |
| 水 | 10% | 槍 | -5% | 杖 | 0% |
| 星 | 0% | 弓 | 25% | 魔 | -15% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 80% |
| SP | 115% | DEF | 85% |
| INT | 85% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 105% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 85% | ATK | 80% |
| SP | 120% | DEF | 85% |
| INT | 85% | ||
| RES | 105% | ||
| HIT | 130% | ||
| SPD | 110% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 85% |
| SP | 125% | DEF | 90% |
| INT | 90% | ||
| RES | 110% | ||
| HIT | 135% | ||
| SPD | 115% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 85% |
| SP | 130% | DEF | 90% |
| INT | 90% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 140% | ||
| SPD | 120% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 95% | ATK | 90% |
| SP | 135% | DEF | 95% |
| INT | 95% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 145% | ||
| SPD | 125% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 95% | ATK | 90% |
| SP | 140% | DEF | 95% |
| INT | 95% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 150% | ||
| SPD | 130% | ||
エクストラカラー



