ディスガイア7 プリニー族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 初めから |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | 爆発体質 |
| 汎用魔ビリティー |
クロスボンバー 防御隊列 逆境チャンス 集束爆弾 リサイクル精神 (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | -25% | 拳 | 0% | 銃 | 15% |
| 風 | 0% | 剣 | 0% | 斧 | 0% |
| 水 | 25% | 槍 | 10% | 杖 | -15% |
| 星 | 0% | 弓 | 15% | 魔 | 0% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 90% | ATK | 100% |
| SP | 110% | DEF | 100% |
| INT | 90% | ||
| RES | 100% | ||
| HIT | 95% | ||
| SPD | 110% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 95% | ATK | 105% |
| SP | 115% | DEF | 105% |
| INT | 95% | ||
| RES | 105% | ||
| HIT | 100% | ||
| SPD | 115% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 100% | ATK | 110% |
| SP | 120% | DEF | 110% |
| INT | 100% | ||
| RES | 110% | ||
| HIT | 105% | ||
| SPD | 120% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 105% | ATK | 115% |
| SP | 125% | DEF | 115% |
| INT | 105% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 125% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 110% | ATK | 120% |
| SP | 130% | DEF | 120% |
| INT | 110% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 130% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 115% | ATK | 125% |
| SP | 135% | DEF | 125% |
| INT | 115% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 135% | ||
エクストラカラー



