ディスガイア7 珍茸族のデータ
基本情報
| 作成条件 | 初めから |
|---|---|
| 固有魔ビリティー | きのこパワー |
| 汎用魔ビリティー |
脱力の胞子 おいしさ調味料 ますらおスプレンダー きのこドーピング エリンギャーエキス (詳細) |
| 各種耐性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | -25% | 拳 | 20% | 銃 | 30% |
| 風 | 0% | 剣 | -20% | 斧 | 0% |
| 水 | 25% | 槍 | 0% | 杖 | 30% |
| 星 | 0% | 弓 | 25% | 魔 | -40% |
ランク別 名前・見た目・ステータス

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 100% | ATK | 110% |
| SP | 100% | DEF | 110% |
| INT | 70% | ||
| RES | 110% | ||
| HIT | 110% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 105% | ATK | 115% |
| SP | 105% | DEF | 115% |
| INT | 70% | ||
| RES | 115% | ||
| HIT | 115% | ||
| SPD | 80% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 110% | ATK | 120% |
| SP | 110% | DEF | 120% |
| INT | 75% | ||
| RES | 120% | ||
| HIT | 120% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 115% | ATK | 125% |
| SP | 115% | DEF | 125% |
| INT | 75% | ||
| RES | 125% | ||
| HIT | 125% | ||
| SPD | 85% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 120% | ATK | 130% |
| SP | 120% | DEF | 130% |
| INT | 80% | ||
| RES | 130% | ||
| HIT | 130% | ||
| SPD | 90% | ||

| 装備適性 | |||
|---|---|---|---|
| HP | 125% | ATK | 135% |
| SP | 125% | DEF | 135% |
| INT | 80% | ||
| RES | 135% | ||
| HIT | 135% | ||
| SPD | 90% | ||
エクストラカラー



