ソウルハッカーズ2 魔晶・ギフト一覧
目次
魔晶について
魔晶は仲魔がレベルアップで覚えるスキルをすべて覚えたときに、リンゴに贈るアイテム。魔晶には属性スキルの威力アップ、消費MPダウン、クリティカル発生などの効果がある。
スキルをすべて覚えたあとでも仲魔のレベルが上がれば再び魔晶を贈ることがある。
魔晶交換屋で魔砂を使って購入することもできる。
装備の仕方
魔晶は装備することで効果が得られる。「メニュー」→「SUMMONER」→「MISTIQUE」で魔晶を装備できる。
装備できない魔晶があるのは、そのキャラの適正ランクが不足しているため。COMP SMITHに行って適性ランクの上がる改造をすると装備できるようになる。
贈る魔晶の傾向
仲魔は自分が覚えているスキルに合った魔晶をリンゴに贈る。ジオなど電撃スキルを覚えている仲魔なら電撃威力アップや電撃MPダウンといった電撃系の魔晶を贈る。メギドなど万能スキルを覚えている仲魔なら、万能系の魔晶を贈る。
おそらくリンゴのレベルと仲魔のレベルを元に、贈る魔晶の強さが決まっている。最もレベルの低いピクシーであっても、周回プレイでリンゴのレベルが70を超えていたら電撃威力アップⅣの魔晶がもらえたりする。
魔晶でのみ覚えるスキル
スキル | 効果 |
---|---|
ムスペルヘイム | 火炎属性で敵単体に中ダメージを与え、弱点だったら高確率で畏縮を付与する |
コキュートス | 氷結属性で敵単体に中ダメージを与え、弱点だったら高確率で封印を付与する |
ペルーンの雷 | 電撃属性で敵単体に中ダメージを与え、弱点だったら味方全体のHPを小回復する |
等活地獄 | 衝撃属性で敵単体に中ダメージを与え、弱点だったら防御力と命中・回避率を低下させる |
一覧
火炎
魔晶 | 効果 |
---|---|
猛炎の技晶 | 火炎属性スキル「アギラオ」が使用可能になる |
灼熱の技晶 | 火炎属性スキル「ムスペルヘイム」が使用可能になる |
火炎威力アップⅠ | 火炎属性スキルの威力が10%上昇する |
火炎威力アップⅡ | 火炎属性スキルの威力が15%上昇する |
火炎威力アップⅢ | 火炎属性スキルの威力が20%上昇する |
火炎威力アップⅣ | 火炎属性スキルの威力が25%上昇する |
火炎威力アップⅤ | 火炎属性スキルの威力が30%上昇する |
火炎威力アップⅥ | 火炎属性スキルの威力が35%上昇する |
火炎威力アップⅦ | 火炎属性スキルの威力が40%上昇する |
火炎威力アップⅧ | 火炎属性スキルの威力が45%上昇する |
火炎威力アップⅨ | 火炎属性スキルの威力が50%上昇する |
火炎威力アップⅩ | 火炎属性スキルの威力が60%上昇する |
火炎威力アップⅪ | 火炎属性スキルの威力が65%上昇する |
火炎威力アップⅫ | 火炎属性スキルの威力が70%上昇する |
火炎MPダウンⅠ | 火炎属性スキルの消費MPが5%減少する |
火炎MPダウンⅡ | 火炎属性スキルの消費MPが10%減少する |
火炎MPダウンⅢ | 火炎属性スキルの消費MPが15%減少する |
火炎MPダウンⅣ | 火炎属性スキルの消費MPが20%減少する |
火炎MPダウンⅤ | 火炎属性スキルの消費MPが25%減少する |
火炎MPダウンⅥ | 火炎属性スキルの消費MPが30%減少する |
火炎MPダウンⅦ | 火炎属性スキルの消費MPが35%減少する |
火炎MPダウンⅧ | 火炎属性スキルの消費MPが40%減少する |
火炎ブースターⅠ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が40%上昇する |
火炎ブースターⅡ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が45%上昇する |
火炎ブースターⅢ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が60%上昇する |
火炎ブースターⅣ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が65%上昇する |
火炎ブースターⅤ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が70%上昇する |
火炎ブースターⅥ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が75%上昇する |
火炎ブースターⅦ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が90%上昇する |
火炎ブースターⅧ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が95%上昇する |
火炎ブースターⅨ | 火炎属性スキルで弱点を突いた時の威力が100%上昇する |
火炎バーストⅠ | 火炎属性スキルの威力が50%、消費MPが50%上昇する |
火炎バーストⅡ | 火炎属性スキルの威力が60%、消費MPが50%上昇する |
火炎封印付与 | 火炎属性スキルで攻撃時、低確率で封印を付与する |
火炎クリティカル化 | 火炎属性スキルのクリティカルが発生するようになる |
火炎スタック効率化 | 火炎属性スキルで弱点を突いた時、追加されるスタックの数が2倍に増える |
氷結
魔晶 | 効果 |
---|---|
猛氷の技晶 | 氷結属性スキル「ブフーラ」が使用可能になる |
絶氷の技晶 | 氷結属性スキル「コキュートス」が使用可能になる |
氷結威力アップⅠ | 氷結属性スキルの威力が10%上昇する |
氷結威力アップⅡ | 氷結属性スキルの威力が15%上昇する |
氷結威力アップⅢ | 氷結属性スキルの威力が20%上昇する |
氷結威力アップⅣ | 氷結属性スキルの威力が25%上昇する |
氷結威力アップⅤ | 氷結属性スキルの威力が30%上昇する |
氷結威力アップⅥ | 氷結属性スキルの威力が35%上昇する |
氷結威力アップⅦ | 氷結属性スキルの威力が40%上昇する |
氷結威力アップⅧ | 氷結属性スキルの威力が45%上昇する |
氷結威力アップⅨ | 氷結属性スキルの威力が50%上昇する |
氷結威力アップⅩ | 氷結属性スキルの威力が60%上昇する |
氷結威力アップⅪ | 氷結属性スキルの威力が65%上昇する |
氷結威力アップⅫ | 氷結属性スキルの威力が70%上昇する |
氷結MPダウンⅠ | 氷結属性スキルの消費MPが5%減少する |
氷結MPダウンⅡ | 氷結属性スキルの消費MPが10%減少する |
氷結MPダウンⅢ | 氷結属性スキルの消費MPが15%減少する |
氷結MPダウンⅣ | 氷結属性スキルの消費MPが20%減少する |
氷結MPダウンⅤ | 氷結属性スキルの消費MPが25%減少する |
氷結MPダウンⅥ | 氷結属性スキルの消費MPが30%減少する |
氷結MPダウンⅦ | 氷結属性スキルの消費MPが35%減少する |
氷結MPダウンⅧ | 氷結属性スキルの消費MPが40%減少する |
氷結ブースターⅠ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が40%上昇する |
氷結ブースターⅡ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が45%上昇する |
氷結ブースターⅢ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が60%上昇する |
氷結ブースターⅣ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が65%上昇する |
氷結ブースターⅤ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が70%上昇する |
氷結ブースターⅥ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が75%上昇する |
氷結ブースターⅦ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が90%上昇する |
氷結ブースターⅧ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が95%上昇する |
氷結ブースターⅨ | 氷結属性スキルで弱点を突いた時の威力が100%上昇する |
氷結バーストⅠ | 氷結属性スキルの威力が50%、消費MPが50%上昇する |
氷結バーストⅡ | 氷結属性スキルの威力が60%、消費MPが50%上昇する |
氷結睡眠付与 | 氷結属性スキルで攻撃時、低確率で睡眠を付与する |
氷結クリティカル化 | 氷結属性スキルのクリティカルが発生するようになる |
電撃
魔晶 | 効果 |
---|---|
猛雷の技晶 | 電撃属性スキル「ジオンガ」が使用可能になる |
轟雷の技晶 | 電撃属性スキル「ペルーンの雷」が使用可能になる |
電撃威力アップⅠ | 電撃属性スキルの威力が10%上昇する |
電撃威力アップⅡ | 電撃属性スキルの威力が15%上昇する |
電撃威力アップⅢ | 電撃属性スキルの威力が20%上昇する |
電撃威力アップⅣ | 電撃属性スキルの威力が25%上昇する |
電撃威力アップⅤ | 電撃属性スキルの威力が30%上昇する |
電撃威力アップⅥ | 電撃属性スキルの威力が35%上昇する |
電撃威力アップⅦ | 電撃属性スキルの威力が40%上昇する |
電撃威力アップⅧ | 電撃属性スキルの威力が45%上昇する |
電撃威力アップⅨ | 電撃属性スキルの威力が50%上昇する |
電撃威力アップⅩ | 電撃属性スキルの威力が60%上昇する |
電撃威力アップⅪ | 電撃属性スキルの威力が65%上昇する |
電撃威力アップⅫ | 電撃属性スキルの威力が70%上昇する |
電撃MPダウンⅠ | 電撃属性スキルの消費MPが5%減少する |
電撃MPダウンⅡ | 電撃属性スキルの消費MPが10%減少する |
電撃MPダウンⅢ | 電撃属性スキルの消費MPが15%減少する |
電撃MPダウンⅣ | 電撃属性スキルの消費MPが20%減少する |
電撃MPダウンⅤ | 電撃属性スキルの消費MPが25%減少する |
電撃MPダウンⅥ | 電撃属性スキルの消費MPが30%減少する |
電撃MPダウンⅦ | 電撃属性スキルの消費MPが35%減少する |
電撃MPダウンⅧ | 電撃属性スキルの消費MPが40%減少する |
電撃ブースターⅠ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が40%上昇する |
電撃ブースターⅡ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が45%上昇する |
電撃ブースターⅢ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が60%上昇する |
電撃ブースターⅣ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が65%上昇する |
電撃ブースターⅤ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が70%上昇する |
電撃ブースターⅥ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が75%上昇する |
電撃ブースターⅦ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が90%上昇する |
電撃ブースターⅧ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が95%上昇する |
電撃ブースターⅨ | 電撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が100%上昇する |
電撃バーストⅠ | 電撃属性スキルの威力が50%、消費MPが50%上昇する |
電撃バーストⅡ | 電撃属性スキルの威力が60%、消費MPが50%上昇する |
電撃麻痺付与 | 電撃属性スキルで攻撃時、低確率で麻痺を付与する |
電撃クリティカル化 | 電撃属性スキルのクリティカルが発生するようになる |
衝撃
魔晶 | 効果 |
---|---|
猛風の技晶 | 衝撃属性スキル「ザンマ」が使用可能になる |
暴風の技晶 | 衝撃属性スキル「等活地獄」が使用可能になる |
衝撃威力アップⅠ | 衝撃属性スキルの威力が10%上昇する |
衝撃威力アップⅡ | 衝撃属性スキルの威力が15%上昇する |
衝撃威力アップⅢ | 衝撃属性スキルの威力が20%上昇する |
衝撃威力アップⅣ | 衝撃属性スキルの威力が25%上昇する |
衝撃威力アップⅤ | 衝撃属性スキルの威力が30%上昇する |
衝撃威力アップⅥ | 衝撃属性スキルの威力が35%上昇する |
衝撃威力アップⅦ | 衝撃属性スキルの威力が40%上昇する |
衝撃威力アップⅧ | 衝撃属性スキルの威力が45%上昇する |
衝撃威力アップⅨ | 衝撃属性スキルの威力が50%上昇する |
衝撃威力アップⅩ | 衝撃属性スキルの威力が60%上昇する |
衝撃威力アップⅪ | 衝撃属性スキルの威力が65%上昇する |
衝撃威力アップⅫ | 衝撃属性スキルの威力が70%上昇する |
衝撃MPダウンⅠ | 衝撃属性スキルの消費MPが5%減少する |
衝撃MPダウンⅡ | 衝撃属性スキルの消費MPが10%減少する |
衝撃MPダウンⅢ | 衝撃属性スキルの消費MPが15%減少する |
衝撃MPダウンⅣ | 衝撃属性スキルの消費MPが20%減少する |
衝撃MPダウンⅤ | 衝撃属性スキルの消費MPが25%減少する |
衝撃MPダウンⅥ | 衝撃属性スキルの消費MPが30%減少する |
衝撃MPダウンⅦ | 衝撃属性スキルの消費MPが35%減少する |
衝撃MPダウンⅧ | 衝撃属性スキルの消費MPが40%減少する |
衝撃MPダウンⅨ | 衝撃属性スキルの消費MPが50%減少する |
衝撃ブースターⅠ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が40%上昇する |
衝撃ブースターⅡ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が45%上昇する |
衝撃ブースターⅢ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が60%上昇する |
衝撃ブースターⅣ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が65%上昇する |
衝撃ブースターⅤ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が70%上昇する |
衝撃ブースターⅥ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が75%上昇する |
衝撃ブースターⅦ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が90%上昇する |
衝撃ブースターⅧ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が95%上昇する |
衝撃ブースターⅨ | 衝撃属性スキルで弱点を突いた時の威力が100%上昇する |
衝撃バースト | 衝撃属性スキルの威力が50%、消費MPが50%上昇する |
衝撃バーストⅡ | 衝撃属性スキルの威力が60%、消費MPが50%上昇する |
衝撃毒付与 | 衝撃属性スキルで攻撃時、低確率で毒を付与する |
衝撃クリティカル化 | 衝撃属性スキルのクリティカルが発生するようになる |
衝撃貫通 | 衝撃属性スキルで攻撃する時、耐性・無効・吸収を無視してダメージを与えられる。 |
魔力
魔晶 | 効果 |
---|---|
魔力威力アップⅠ | 属性スキルの威力が10%上昇する |
魔力威力アップⅡ | 属性スキルの威力が15%上昇する |
魔力威力アップⅢ | 属性スキルの威力が20%上昇する |
魔力威力アップⅣ | 属性スキルの威力が25%上昇する |
魔力威力アップⅤ | 属性スキルの威力が30%上昇する |
魔力威力アップⅥ | 属性スキルの威力が35%上昇する |
魔力威力アップⅦ | 属性スキルの威力が40%上昇する |
魔力威力アップⅧ | 属性スキルの威力が45%上昇する |
魔力威力アップⅨ | 属性スキルの威力が50%上昇する |
魔力威力アップⅩ | 魔力属性スキルの威力が60%上昇する |
魔力威力アップⅪ | 魔力属性スキルの威力が65%上昇する |
魔力威力アップⅫ | 魔力属性スキルの威力が70%上昇する |
魔力MPダウンⅠ | 魔力属性スキルの消費MPが5%減少する |
魔力MPダウンⅡ | 魔力属性スキルの消費MPが10%減少する |
魔力MPダウンⅢ | 魔力属性スキルの消費MPが15%減少する |
魔力MPダウンⅣ | 魔力属性スキルの消費MPが20%減少する |
魔力MPダウンⅤ | 魔力属性スキルの消費MPが25%減少する |
魔力MPダウンⅥ | 魔力属性スキルの消費MPが30%減少する |
魔力MPダウンⅦ | 魔力属性スキルの消費MPが35%減少する |
魔力MPダウンⅧ | 魔力属性スキルの消費MPが40%減少する |
万能
魔晶 | 効果 |
---|---|
万魔の技晶 | 万能属性スキル「メギド」が使用可能になる |
万能威力アップⅠ | 万能属性スキルの威力が10%上昇する |
万能威力アップⅡ | 万能属性スキルの威力が15%上昇する |
万能威力アップⅢ | 万能属性スキルの威力が20%上昇する |
万能威力アップⅣ | 万能属性スキルの威力が25%上昇する |
万能威力アップⅤ | 万能属性スキルの威力が30%上昇する |
万能威力アップⅥ | 万能属性スキルの威力が35%上昇する |
万能威力アップⅦ | 万能属性スキルの威力が40%上昇する |
万能威力アップⅧ | 万能属性スキルの威力が45%上昇する |
万能威力アップⅨ | 万能属性スキルの威力が50%上昇する |
万能威力アップⅩ | 万能属性スキルの威力が60%上昇する |
万能威力アップⅪ | 万能属性スキルの威力が65%上昇する |
万能威力アップⅫ | 万能属性スキルの威力が70%上昇する |
万能MPダウンⅠ | 万能属性スキルの消費MPが5%減少する |
万能MPダウンⅡ | 万能属性スキルの消費MPが10%減少する |
万能MPダウンⅢ | 万能属性スキルの消費MPが15%減少する |
万能MPダウンⅣ | 万能属性スキルの消費MPが20%減少する |
万能MPダウンⅤ | 万能属性スキルの消費MPが25%減少する |
万能MPダウンⅥ | 万能属性スキルの消費MPが30%減少する |
万能MPダウンⅦ | 万能属性スキルの消費MPが35%減少する |
万能MPダウンⅧ | 万能属性スキルの消費MPが40%減少する |
万能クリティカル化 | 万能属性スキルのクリティカルが発生するようになる |
万能バーストⅠ | 万能属性スキルの威力が50%、消費MPが50%上昇する |
万能バーストⅡ | 万能属性スキルの威力が60%、消費MPが50%上昇する |
回復
魔晶 | 効果 |
---|---|
心癒の技晶 | 回復属性スキル「パトラ」が使用可能になる |
体癒の技晶 | 回復属性スキル「ルルド」が使用可能になる |
万癒の技晶 | 回復属性スキル「アムリタ」が使用可能になる |
回復効果アップⅠ | 回復属性スキルの効果が20%上昇する |
回復効果アップⅡ | 回復属性スキルの効果が30%上昇する |
回復効果アップⅢ | 回復属性スキルの効果が40%上昇する |
回復効果アップⅣ | 回復属性スキルの効果が50%上昇する |
回復MPダウンⅠ | 回復属性スキルの消費MPが10%減少する |
回復MPダウンⅡ | 回復属性スキルの消費MPが20%減少する |
回復MPダウンⅢ | 回復属性スキルの消費MPが30%減少する |
回復MPダウンⅣ | 回復属性スキルの消費MPが40%減少する |
補助
魔晶 | 効果 |
---|---|
補助効果アップ | 能力上昇・能力低下の効果が5%上昇する |
補助MPダウンⅠ | 補助属性スキルの消費MPが10%減少する |
補助MPダウンⅡ | 補助属性スキルの消費MPが20%減少する |
補助MPダウンⅢ | 補助属性スキルの消費MPが40%減少する |
補助効果延長Ⅰ | 能力上昇・能力低下効果を付与した際、効果時間が1行動増える |
補助効果延長Ⅱ | 能力上昇・能力低下効果を付与した際、効果時間が2行動増える |
魔晶以外のギフト
ギフト | ギフトする悪魔 |
---|---|
メ・パトラ珠 | チロンヌプ ヤタガラス |
宝玉 | ツチグモ ミシャグジさま バグス ターボばあちゃん イッポンダタラ ヨシツネ セタンタ ヘルズエンジェル ナタタイシ ネコマタ ラクシャーサ ファフニール |
地返しの玉 | ヤタガラス アラミタマ |
チャクラポット | サキミタマ ニギミタマ ファフニール |
ソーマ | イッポンダタラ ファフニール |
反魂香 | クシミタマ |
宝玉輪 | フェンリル バジリスク |
大天使の胸当て | アークエンジェル |
奴隷のアンクレット | サキュバス |
サンダルスリッパ | サンダルフォン |
妖精女王の首飾り | ティターニア |
妖精王の冠 | オベロン |